istlecker.de

Mamma Mia Zero Saucen (265ml)

20. Oktober 2019

Mamma Mia Zero Saucen (265ml)

Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion (15 ml)
Brennwert | 27 kJ / 6 kcal | 4 kJ / 1 kcal
Fett | 0 g| 0 g
– davon gesättigt | 0 g| 0 g
Kohlenhydrate | 1,2 g | 0,2 g
– davon Zucker | 0 g |0 g
Eiweiß | 0,2 g | 0 g
Ballaststoffe | 2,5 g | 0,4 g
Salz | 2,0 g | 0,3 g

Genauer anschauen und lecker probieren »